| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 新加坡 | 442.62亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.25亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 1907.59亿 | ||
| 新加坡 | 1671.89亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 英国 | 1047.06亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 | ||
| 中国香港 | 22.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 65.18亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 日本 | 177.74亿 | ||
| 澳洲 | 1361.16亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 开曼群岛 | 692.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 1520.06亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1864.73亿 | ||
| 巴拿马 | 58.97亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 新加坡 | 466.24亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 韩国 | 178.62亿 | ||
| 英国 | 1758.58亿 | ||
| 加拿大 | 879.61亿 | ||
| 荷兰 | 1948.25亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.91亿 |







































