| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 中国香港 | 0 | ||
| 加拿大 | 1684.88亿 | ||
| 日本 | 8222.02万 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 新加坡 | 1839.87亿 | ||
| 新加坡 | 816.51亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 澳洲 | 1159.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 475.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 阿联酋 | 500.66亿 | ||
| 韩国 | 11.26亿 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 新加坡 | 841.9亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 | ||
| 巴拿马 | 1365亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 新加坡 | 50.87亿 | ||
| 美国 | 630.58亿 | ||
| 美国 | 251.82亿 | ||
| 巴拿马 | 1362.39亿 | ||
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 新加坡 | 1551.71亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1152.68亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 中国香港 | 1964.68亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 | ||
| 中国香港 | 356.21亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 1563.65亿 | ||
| 澳洲 | 383.38亿 | ||
| 新加坡 | 301.69亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1009.25亿 | ||
| 新加坡 | 55.77亿 |







































