| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 1926.41亿 | ||
| 美国 | 739.46亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1075.79亿 | ||
| 新加坡 | 825.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 新加坡 | 936.83亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 新加坡 | 1278.56亿 | ||
| 英国 | 543.05亿 | ||
| 墨西哥 | 1915.62亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 | ||
| 加拿大 | 1584.62亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 新加坡 | 1021.16亿 | ||
| 未知 | 541.05 | ||
| 英国 | 1176.51万 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 | ||
| 韩国 | 6637.65万 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 新加坡 | 210.42亿 | ||
| 新加坡 | 185.24亿 | ||
| 英国 | 1825.2亿 | ||
| 俄罗斯 | 1374.16亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 英国 | 1622.52亿 | ||
| 美国 | 587.64亿 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 | ||
| 新加坡 | 170.3亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 38.61亿 | ||
| 英国 | 1376.05亿 | ||
| 新加坡 | 897.58亿 | ||
| 日本 | 1016.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1512.39亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 |







































