| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 55.77亿 | ||
| 中国香港 | 811.04亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 荷兰 | 521.4亿 | ||
| 马耳他 | 1540.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 370.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 韩国 | 133.57亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.58亿 | ||
| 塞尔维亚 | 68.14亿 | ||
| 韩国 | 987.75亿 | ||
| 新加坡 | 1371.35亿 | ||
| 墨西哥 | 253.21亿 | ||
| 美国 | 853.7亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 美国 | 675.51亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1778.39亿 | ||
| 加拿大 | 47 | ||
| 美国 | 1690.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 566.25亿 | ||
| 美国 | 820.46亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1047.79亿 | ||
| 加拿大 | 288.12亿 | ||
| 巴拿马 | 1153.79亿 | ||
| 新加坡 | 1151.47亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 中国香港 | 687.24亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 中国香港 | 1107.46亿 | ||
| 英国 | 1867.18亿 | ||
| 巴哈马 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 45.25亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 美国 | 1119.49亿 |







































