| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 100.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 196.43亿 | ||
| 未知 | 231.94万 | ||
| 英国 | 1054.4亿 | ||
| 新加坡 | 407.09亿 | ||
| 韩国 | 655.71亿 | ||
| 新加坡 | 668.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1419.2亿 | ||
| 新加坡 | 253.09亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1901.49亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 126.34亿 | ||
| 美国 | 557.84亿 | ||
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 1035.24亿 | ||
| 美国 | 1439.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 英国 | 137.42亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 新加坡 | 867.01亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 62.3亿 | ||
| 巴哈马 | 37.77亿 | ||
| 美国 | 1662.25亿 | ||
| 中国香港 | 212.62亿 | ||
| 新加坡 | 1427.77亿 | ||
| 新加坡 | 1462.01亿 | ||
| 韩国 | 1262.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 英国 | 312.68亿 | ||
| 新加坡 | 1102.81亿 | ||
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 美国 | 880.25亿 | ||
| 荷兰 | 19.43亿 | ||
| 新加坡 | 729.31亿 |







































