| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1773.37亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 中国香港 | 1808.37亿 | ||
| 美国 | 852.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 107.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 526.6亿 | ||
| 韩国 | 247.83亿 | ||
| 中国香港 | 1870.47亿 | ||
| 新加坡 | 1315.02亿 | ||
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 952.67亿 | ||
| 未知 | 1207.31万 | ||
| 墨西哥 | 1884.83万 | ||
| 美国 | 1306.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 新加坡 | 737.04亿 | ||
| 俄罗斯 | 698.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 澳洲 | 1866.57亿 | ||
| 美国 | 1259.27亿 | ||
| 韩国 | 1744.08亿 | ||
| 加拿大 | 63.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 422.11亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 中国香港 | 27.82亿 | ||
| 西班牙 | 1904.63亿 | ||
| 美国 | 28.09亿 | ||
| 巴拿马 | 1413.42亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 新加坡 | 1694.92亿 | ||
| 阿联酋 | 1201.58亿 | ||
| 俄罗斯 | 682.52亿 | ||
| 美国 | 162.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 美国 | 1062.53亿 | ||
| 英国 | 1650.54亿 |







































