| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1650.54亿 | ||
| 荷兰 | 782.36亿 | ||
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 新加坡 | 1494.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 140.76亿 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 韩国 | 1333.82亿 | ||
| 日本 | 445.6亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 461.21亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 澳洲 | 831.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 36.51亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 531.19亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 288.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 205.98亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 美国 | 71.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.76亿 | ||
| 日本 | 409.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 1276.13亿 | ||
| 巴哈马 | 1373.76亿 | ||
| 加拿大 | 198.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 1802.27亿 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 英国 | 911.81亿 | ||
| 中国香港 | 293.85亿 | ||
| 中国香港 | 570.56亿 | ||
| 日本 | 56亿 | ||
| 美国 | 402.14亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 1140.24亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 |







































