| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 西班牙 | 1044.46亿 | ||
| 日本 | 647.18亿 | ||
| 英国 | 272.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 29.87亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 61.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 999.59亿 | ||
| 新加坡 | 483.95亿 | ||
| 加拿大 | 1245.41亿 | ||
| 美国 | 26.62亿 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 美国 | 21.66亿 | ||
| 美国 | 1210.55亿 | ||
| 加拿大 | 661.45亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1697.71亿 | ||
| 加拿大 | 479.71亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1426.13亿 | ||
| 英国 | 1513亿 | ||
| 俄罗斯 | 0 | ||
| 韩国 | 1962.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 新加坡 | 1092.77亿 | ||
| 美国 | 1819.87亿 | ||
| 加拿大 | 1658.05亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 加拿大 | 1239.82亿 | ||
| 巴哈马 | 1529.66亿 | ||
| 开曼群岛 | 1054.39亿 | ||
| 加拿大 | 712.41亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 中国香港 | 777.99亿 | ||
| 塞舌尔 | 1065.08亿 |







































