| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 402.14亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 1140.24亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 | ||
| 美国 | 538.23亿 | ||
| 美国 | 485.16亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 新加坡 | 1900.97亿 | ||
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 英国 | 956.14亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 中国香港 | 576.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1210.63亿 | ||
| 新加坡 | 842亿 | ||
| 塞舌尔 | 1483.98亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 美国 | 128.76亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 英国 | 616.98亿 | ||
| 巴哈马 | 1391.38亿 | ||
| 美国 | 321.6亿 | ||
| 加拿大 | 306.75亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 1528.43亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 开曼群岛 | 1449.96亿 | ||
| 加拿大 | 383.94亿 | ||
| 新加坡 | 319.24亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 976.59亿 | ||
| 韩国 | 1286.32亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 塞尔维亚 | 35.83亿 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 |







































