| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 澳洲 | 1918.44亿 | ||
| 英国 | 1479.73亿 | ||
| 新加坡 | 1392.05亿 | ||
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 澳洲 | 1564.28亿 | ||
| 巴拿马 | 0 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 | ||
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 巴哈马 | 31.39亿 | ||
| 新加坡 | 547.87亿 | ||
| 加拿大 | 1854.95亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 美国 | 844.2亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 荷兰 | 1930.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 1726.3亿 | ||
| 荷兰 | 258.51亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 美国 | 914.19亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 美国 | 175.31亿 | ||
| 韩国 | 1929.35亿 | ||
| 澳洲 | 853.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 83亿 | ||
| 墨西哥 | 778.56亿 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1547.73亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 新加坡 | 632.63亿 | ||
| 荷兰 | 269.59亿 | ||
| 西班牙 | 1924.81亿 |







































