| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1406.03亿 | ||
| 新加坡 | 42.07亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 英国 | 1625.82亿 | ||
| 新加坡 | 124.5亿 | ||
| 加拿大 | 2.39亿 | ||
| 中国香港 | 25.95亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 新加坡 | 974.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 799.16亿 | ||
| 英国 | 1130.6亿 | ||
| 中国香港 | 1828.6亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 中国香港 | 13.04亿 | ||
| 未知 | 3668.32万 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1763.81亿 | ||
| 中国香港 | 1918.23亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 英国 | 689.96亿 | ||
| 巴拿马 | 1190.66亿 | ||
| 美国 | 1095.14亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 开曼群岛 | 601.53亿 | ||
| 加拿大 | 1799.07亿 | ||
| 美国 | 851.87亿 | ||
| 美国 | 1582.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 巴哈马 | 1692.52亿 | ||
| 新加坡 | 964.17亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 381.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1400.2亿 | ||
| 新加坡 | 1880.31亿 | ||
| 美国 | 1309.81亿 |







































