| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1299.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 735.39亿 | ||
| 美国 | 860.48亿 | ||
| 英国 | 1271.7亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 开曼群岛 | 1655.74亿 | ||
| 新加坡 | 353.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1759.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 美国 | 1725.29亿 | ||
| 英国 | 970.65亿 | ||
| 美国 | 312.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 728.98亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1929.19亿 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 47.28亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 1405.72亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 中国香港 | 0 | ||
| 加拿大 | 1684.88亿 | ||
| 日本 | 8222.02万 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 新加坡 | 1839.87亿 | ||
| 新加坡 | 816.51亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 澳洲 | 1159.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 475.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 阿联酋 | 500.66亿 | ||
| 韩国 | 11.26亿 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 新加坡 | 841.9亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 |







































