| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴拿马 | 1365亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 新加坡 | 50.87亿 | ||
| 美国 | 630.58亿 | ||
| 美国 | 251.82亿 | ||
| 巴拿马 | 1362.39亿 | ||
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 新加坡 | 1551.71亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1152.68亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 中国香港 | 1964.68亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 | ||
| 中国香港 | 356.21亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 1563.65亿 | ||
| 澳洲 | 383.38亿 | ||
| 新加坡 | 301.69亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1009.25亿 | ||
| 新加坡 | 55.77亿 | ||
| 中国香港 | 811.04亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 荷兰 | 521.4亿 | ||
| 马耳他 | 1540.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 370.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 韩国 | 133.57亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.58亿 | ||
| 塞尔维亚 | 68.14亿 | ||
| 韩国 | 987.75亿 | ||
| 新加坡 | 1371.35亿 | ||
| 墨西哥 | 253.21亿 | ||
| 美国 | 853.7亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 美国 | 675.51亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1778.39亿 | ||
| 加拿大 | 47 | ||
| 美国 | 1690.26亿 |







































