| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 566.25亿 | ||
| 美国 | 820.46亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1047.79亿 | ||
| 加拿大 | 288.12亿 | ||
| 巴拿马 | 1153.79亿 | ||
| 新加坡 | 1151.47亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 中国香港 | 687.24亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 中国香港 | 1107.46亿 | ||
| 英国 | 1867.18亿 | ||
| 巴哈马 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 45.25亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 美国 | 1119.49亿 | ||
| 日本 | 1773.37亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 中国香港 | 1808.37亿 | ||
| 美国 | 852.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 107.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 526.6亿 | ||
| 韩国 | 247.83亿 | ||
| 中国香港 | 1870.47亿 | ||
| 新加坡 | 1315.02亿 | ||
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 952.67亿 | ||
| 未知 | 1207.31万 | ||
| 墨西哥 | 1884.83万 | ||
| 美国 | 1306.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 新加坡 | 737.04亿 | ||
| 俄罗斯 | 698.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 |







































