| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1866.57亿 | ||
| 美国 | 1259.27亿 | ||
| 韩国 | 1744.08亿 | ||
| 加拿大 | 63.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 422.11亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 中国香港 | 27.82亿 | ||
| 西班牙 | 1904.63亿 | ||
| 美国 | 28.09亿 | ||
| 巴拿马 | 1413.42亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 新加坡 | 1694.92亿 | ||
| 阿联酋 | 1201.58亿 | ||
| 俄罗斯 | 682.52亿 | ||
| 美国 | 162.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 美国 | 1062.53亿 | ||
| 英国 | 1650.54亿 | ||
| 荷兰 | 782.36亿 | ||
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 新加坡 | 1494.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 140.76亿 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 韩国 | 1333.82亿 | ||
| 日本 | 445.6亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 461.21亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 澳洲 | 831.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 36.51亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 531.19亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 288.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 205.98亿 |







































