| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 英国 | 689.96亿 | ||
| 巴拿马 | 1190.66亿 | ||
| 美国 | 1095.14亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 开曼群岛 | 601.53亿 | ||
| 加拿大 | 1799.07亿 | ||
| 美国 | 851.87亿 | ||
| 美国 | 1582.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 巴哈马 | 1692.52亿 | ||
| 新加坡 | 964.17亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 381.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1400.2亿 | ||
| 新加坡 | 1880.31亿 | ||
| 美国 | 1309.81亿 | ||
| 加拿大 | 1299.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 735.39亿 | ||
| 美国 | 860.48亿 | ||
| 英国 | 1271.7亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 开曼群岛 | 1655.74亿 | ||
| 新加坡 | 353.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1759.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 美国 | 1725.29亿 | ||
| 英国 | 970.65亿 | ||
| 美国 | 312.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 728.98亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1929.19亿 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 47.28亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 1405.72亿 |







































