| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 美国 | 914.19亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 美国 | 175.31亿 | ||
| 韩国 | 1929.35亿 | ||
| 澳洲 | 853.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 83亿 | ||
| 墨西哥 | 778.56亿 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1547.73亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 新加坡 | 632.63亿 | ||
| 荷兰 | 269.59亿 | ||
| 西班牙 | 1924.81亿 | ||
| 美国 | 1406.03亿 | ||
| 新加坡 | 42.07亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 英国 | 1625.82亿 | ||
| 新加坡 | 124.5亿 | ||
| 加拿大 | 2.39亿 | ||
| 中国香港 | 25.95亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 新加坡 | 974.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 799.16亿 | ||
| 英国 | 1130.6亿 | ||
| 中国香港 | 1828.6亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 中国香港 | 13.04亿 | ||
| 未知 | 3668.32万 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1763.81亿 | ||
| 中国香港 | 1918.23亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 |







































