| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1513亿 | ||
| 俄罗斯 | 0 | ||
| 韩国 | 1962.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 新加坡 | 1092.77亿 | ||
| 美国 | 1819.87亿 | ||
| 加拿大 | 1658.05亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 加拿大 | 1239.82亿 | ||
| 巴哈马 | 1529.66亿 | ||
| 开曼群岛 | 1054.39亿 | ||
| 加拿大 | 712.41亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 中国香港 | 777.99亿 | ||
| 塞舌尔 | 1065.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 澳洲 | 1918.44亿 | ||
| 英国 | 1479.73亿 | ||
| 新加坡 | 1392.05亿 | ||
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 澳洲 | 1564.28亿 | ||
| 巴拿马 | 0 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 | ||
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 巴哈马 | 31.39亿 | ||
| 新加坡 | 547.87亿 | ||
| 加拿大 | 1854.95亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 美国 | 844.2亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 荷兰 | 1930.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 1726.3亿 | ||
| 荷兰 | 258.51亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 |







































