| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 新加坡 | 867.01亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 62.3亿 | ||
| 巴哈马 | 37.77亿 | ||
| 美国 | 1662.25亿 | ||
| 中国香港 | 212.62亿 | ||
| 新加坡 | 1427.77亿 | ||
| 新加坡 | 1462.01亿 | ||
| 韩国 | 1262.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 英国 | 312.68亿 | ||
| 新加坡 | 1102.81亿 | ||
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 美国 | 880.25亿 | ||
| 荷兰 | 19.43亿 | ||
| 新加坡 | 729.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 西班牙 | 1044.46亿 | ||
| 日本 | 647.18亿 | ||
| 英国 | 272.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 29.87亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 61.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 999.59亿 | ||
| 新加坡 | 483.95亿 | ||
| 加拿大 | 1245.41亿 | ||
| 美国 | 26.62亿 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 美国 | 21.66亿 | ||
| 美国 | 1210.55亿 | ||
| 加拿大 | 661.45亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1697.71亿 | ||
| 加拿大 | 479.71亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1426.13亿 |







































