| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 537.94亿 | ||
| 塞尔维亚 | 979.4亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 日本 | 4952.97万 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1218.87亿 | ||
| 新加坡 | 1488.21亿 | ||
| 美国 | 1198.6亿 | ||
| 新加坡 | 1007.12亿 | ||
| 新加坡 | 293.85亿 | ||
| 美国 | 1838.99万 | ||
| 韩国 | 1893.27亿 | ||
| 美国 | 1107.18亿 | ||
| 韩国 | 203.74亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 荷兰 | 939.15亿 | ||
| 英国 | 1369.21亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 英国 | 1801.44亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.08亿 | ||
| 美国 | 818.79亿 | ||
| 韩国 | 1027.26亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 新加坡 | 1683.97亿 | ||
| 开曼群岛 | 11.49亿 | ||
| 中国香港 | 4.91亿 | ||
| 新加坡 | 400.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 英国 | 295.23亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 新加坡 | 442.62亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.25亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 1907.59亿 | ||
| 新加坡 | 1671.89亿 |







































