| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 6637.65万 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 新加坡 | 210.42亿 | ||
| 新加坡 | 185.24亿 | ||
| 英国 | 1825.2亿 | ||
| 俄罗斯 | 1374.16亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 英国 | 1622.52亿 | ||
| 美国 | 587.64亿 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 | ||
| 新加坡 | 170.3亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 38.61亿 | ||
| 英国 | 1376.05亿 | ||
| 新加坡 | 897.58亿 | ||
| 日本 | 1016.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1512.39亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 中国香港 | 100.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 196.43亿 | ||
| 未知 | 231.94万 | ||
| 英国 | 1054.4亿 | ||
| 新加坡 | 407.09亿 | ||
| 韩国 | 655.71亿 | ||
| 新加坡 | 668.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1419.2亿 | ||
| 新加坡 | 253.09亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1901.49亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 126.34亿 | ||
| 美国 | 557.84亿 | ||
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 1035.24亿 | ||
| 美国 | 1439.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 英国 | 137.42亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 |







































