| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1053.8亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 | ||
| 新加坡 | 1900.46亿 | ||
| 新加坡 | 147.17亿 | ||
| 美国 | 1910.95亿 | ||
| 美国 | 1844.06亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 美国 | 8.71亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 美国 | 827.89亿 | ||
| 美国 | 1685.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 220.01亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 444.87亿 | ||
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 美国 | 1180.74亿 | ||
| 美国 | 1592.72亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 美国 | 1454.69亿 | ||
| 中国香港 | 648.03亿 | ||
| 英国 | 1629.78亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1326.68亿 | ||
| 美国 | 632.7亿 | ||
| 美国 | 1370.86亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 开曼群岛 | 224.07亿 | ||
| 加拿大 | 1926.92亿 | ||
| 新加坡 | 51.26亿 | ||
| 新加坡 | 192.9亿 | ||
| 美国 | 931.26亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 | ||
| 西班牙 | 743.1亿 | ||
| 日本 | 1281.52亿 | ||
| 俄罗斯 | 789.45亿 | ||
| 加拿大 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1847.06亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 荷兰 | 851.76亿 | ||
| 加拿大 | 1367.76亿 | ||
| 新加坡 | 1917.89亿 |







































