| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1361.16亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 开曼群岛 | 692.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 1520.06亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1864.73亿 | ||
| 巴拿马 | 58.97亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 新加坡 | 466.24亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 韩国 | 178.62亿 | ||
| 英国 | 1758.58亿 | ||
| 加拿大 | 879.61亿 | ||
| 荷兰 | 1948.25亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.91亿 | ||
| 韩国 | 1926.41亿 | ||
| 美国 | 739.46亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1075.79亿 | ||
| 新加坡 | 825.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 新加坡 | 936.83亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 新加坡 | 1278.56亿 | ||
| 英国 | 543.05亿 | ||
| 墨西哥 | 1915.62亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 | ||
| 加拿大 | 1584.62亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 新加坡 | 1021.16亿 | ||
| 未知 | 541.05 | ||
| 英国 | 1176.51万 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 |







































