| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1129.46亿 | ||
| 加拿大 | 59.2亿 | ||
| 新加坡 | 1813.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1190.64亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 126.7亿 | ||
| 中国香港 | 1018.16亿 | ||
| 中国香港 | 34.25亿 | ||
| 美国 | 588.42亿 | ||
| 美国 | 1149.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1358.91亿 | ||
| 新加坡 | 3.93亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1553.14亿 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 中国香港 | 662.01亿 | ||
| 加拿大 | 1452.96亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 388.94亿 | ||
| 日本 | 1799.8亿 | ||
| 英国 | 1074.5亿 | ||
| 西班牙 | 746.93亿 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 1498.31亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 韩国 | 1733.97亿 | ||
| 西班牙 | 1247.18亿 | ||
| 新加坡 | 864.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 1025.76亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 新加坡 | 1520.07亿 | ||
| 美国 | 1631.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 769.96亿 | ||
| 中国香港 | 153.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 新加坡 | 1157.53亿 | ||
| 未知 | 2878.24万 |







































