| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 荷兰 | 939.15亿 | ||
| 英国 | 1369.21亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 英国 | 1801.44亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.08亿 | ||
| 美国 | 818.79亿 | ||
| 韩国 | 1027.26亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 新加坡 | 1683.97亿 | ||
| 开曼群岛 | 11.49亿 | ||
| 中国香港 | 4.91亿 | ||
| 新加坡 | 400.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 英国 | 295.23亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 新加坡 | 442.62亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.25亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 1907.59亿 | ||
| 新加坡 | 1671.89亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 英国 | 1047.06亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 | ||
| 中国香港 | 22.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 65.18亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 日本 | 177.74亿 |







































