| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1364.32亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 | ||
| 新加坡 | 1124.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 美国 | 419.82亿 | ||
| 马耳他 | 473.19亿 | ||
| 加拿大 | 86.79亿 | ||
| 加拿大 | 494.94亿 | ||
| 新加坡 | 1058.56亿 | ||
| 加拿大 | 14.53亿 | ||
| 加拿大 | 1414.15亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 新加坡 | 32.97亿 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 新加坡 | 1045.48亿 | ||
| 新加坡 | 1890.9亿 | ||
| 西班牙 | 4299.39万 | ||
| 新加坡 | 601.82亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 | ||
| 加拿大 | 1107.98亿 | ||
| 美国 | 435.45亿 | ||
| 美国 | 25.61亿 | ||
| 韩国 | 1679.75亿 | ||
| 美国 | 262.42亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 日本 | 921.79亿 | ||
| 新加坡 | 80.86亿 | ||
| 新加坡 | 1687.89亿 | ||
| 美国 | 1921.87亿 | ||
| 中国香港 | 860.31亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 美国 | 1365.63亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 中国香港 | 1935.44亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 |







































