| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 392.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 巴哈马 | 196.15亿 | ||
| 美国 | 580.27亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 印度尼西亚 | 806.65亿 | ||
| 韩国 | 1650.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 1691.88亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 荷兰 | 1324.36亿 | ||
| 英国 | 1.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 938.37亿 | ||
| 中国香港 | 639.74亿 | ||
| 新加坡 | 236.44亿 | ||
| 新加坡 | 126.86亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 292.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 417.27亿 | ||
| 韩国 | 241.35亿 | ||
| 日本 | 655.36亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 美国 | 1931.06亿 | ||
| 新加坡 | 1597.84亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 768.51亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 韩国 | 676.96亿 | ||
| 阿联酋 | 1210.86亿 | ||
| 新加坡 | 424.76亿 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 加拿大 | 508.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 英国 | 1656.07亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 韩国 | 749.65亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 |







































