新币榜
热搜榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2317.17万 | $10.53 | +1.62% | |
| $73.43万 | $0.00045 | -3.26% | |
| $2769.91万 | $12.2 | +0.57% | |
| $1420.1万 | $13.61 | -4.41% | |
| $4563.59万 | $8.83 | -7.07% | |
| $2755.11万 | $15.5 | -2.3% | |
| $742.65万 | $1.14 | -2.34% | |
| $1695.34万 | $1.38 | -0.19% | |
| $1483.79万 | $1.14 | +5.44% | |
| $2626.84万 | $13.11 | +5.72% | |
| $32.44万 | $0.00038 | +0% | |
| $1.36万 | $0.000015 | +0% | |
| $0 | $0.00069 | +0% | |
| $2247.61万 | $15.96 | +1.95% | |
| $2386.21万 | $3.61 | +4.63% | |
| $512.08万 | $10.49 | -3.74% | |
| $237.52万 | $0.014 | +5.74% | |
| $35.64万 | $0.000045 | +2.39% | |
| $1404.42万 | $2.67 | -0.99% | |
| $283.89万 | $14.31 | -1.48% | |
| $144万 | $0.00014 | -0.69% | |
| $1543.97万 | $5.26 | +3.07% | |
| $0 | $0.000092 | -0.84% | |
| $0 | $0.10 | -2.33% | |
| $2194.27万 | $13.14 | -3.89% | |
| $2094.46万 | $15.04 | +0.94% | |
| $3615.31万 | $14.7 | +5.87% | |
| $0 | $0.012 | +0% | |
| $2020.9万 | $5.91 | +7.86% | |
| $1147.98万 | $3.46 | +7.38% | |
| $0 | $0.0021 | +0% | |
| $1637.4万 | $13.96 | +2.56% | |
| $1568.39万 | $14.57 | +8.85% | |
| $1550.79万 | $12.55 | -8.53% | |
| $0 | $0.0014 | -0.070% | |
| $3579.1万 | $1.85 | -4.59% | |
| $134.1万 | $0.000013 | +6.18% | |
| $0 | $0.000051 | +0% | |
| $28.53万 | $0.034 | +0% | |
| $4493.95万 | $9.56 | -6.15% | |
| $552.21万 | $9.19 | -4.18% | |
| $2391.95万 | $14.15 | -7.75% | |
| $4228.97万 | $7.35 | -8.73% | |
| $1741.08万 | $12.76 | -5.99% | |
| $0 | $0.00017 | +0% | |
| $0 | $0.000081 | -2.3% | |
| $560.25万 | $8.68 | +6.54% | |
| $0 | $1.51 | +0.67% | |
| $3153.97万 | $10.77 | +3.86% | |
| $756.32万 | $8.58 | +7.78% | |
| $2277.05万 | $8.24 | -7.99% | |
| $0 | $0.14 | +0% | |
| $2015.61万 | $4.21 | +2.1% | |
| $1071.12万 | $6.06 | +9.99% | |
| $102.19万 | $0.00044 | +2.14% | |
| $1600.51万 | $0.012 | +2.3% | |
| $2.23万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2508.5万 | $12.21 | -6.56% | |
| $3.34亿 | $0.083 | +0.38% | |
| $2155.44万 | $11.07 | +9.47% | |
| $3.87万 | $0.0050 | -20.48% | |
| $240.72万 | $0.089 | +9.82% | |
| $0 | $0.00000000020 | +0% | |
| $1360.71万 | $3.48 | +2.75% | |
| $2478.28万 | $9.06 | -9.12% | |
| $2742.81万 | $8.07 | -3.7% | |
| $2107.06万 | $14.96 | +5.92% | |
| $494.02万 | $13.93 | -1.47% | |
| $28.73万 | $0.0045 | -2.09% | |
| $710.75万 | $0.025 | +0% | |
| $0 | $0.00000064 | +1.59% | |
| $3.23万 | $0.011 | -2.85% | |
| $0 | $0.00000000030 | -0.11% | |
| $2654.8万 | $10.16 | -1.42% | |
| $2072.46万 | $5.39 | +4.74% | |
| $0 | $0.00000000020 | +0.13% | |
| $1226.87万 | $3.99 | +7.41% | |
| $1975 | $0.00058 | -0.47% | |
| $3868.32万 | $12.07 | -4.19% | |
| $1.55万 | $0.00000000040 | +0% | |
| $3878.2万 | $13.9 | -5.95% | |
| $3.5万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2128.18万 | $9.53 | -2.48% | |
| $0 | $1.02 | -8.11% | |
| $45.53万 | $5.88 | +3.16% | |
| $4.51万 | $0.000015 | +1.08% | |
| $3097.28万 | $0.38 | -1.41% | |
| $34.26万 | $0.0034 | +0% | |
| $2587.69万 | $5.1 | +3.23% | |
| $2991.94万 | $13.54 | -0.53% | |
| $0 | $0.000000013 | -2.18% | |
| $147.63万 | $0.0055 | -1.11% | |
| $73.71万 | $13.33 | -1.9% | |
| $0 | $34.02 | -0.73% | |
| $749.15亿 | $562.57 | -0.68% | |
| $1879.15万 | $10.12 | -9.47% | |
| $4334.32万 | $5.36 | +4.7% | |
| $3998.91万 | $9.93 | +2.84% | |
| $862.32万 | $0.49 | +0.23% | |
| $892.38万 | $1.87 | +4.8% |



































































































