新币榜
XSR
USDT$14.08
24小时% +2.49%
SNTR
USDT$0.00022
24小时% -9.76%
HBCH
USDT$3.38
24小时% -6.8%
MOON
USDT$0.68
24小时% +2.58%
热搜榜
CPLT
美元价格:$5.28
24小时% +2.03%
P202
美元价格:$13.59
24小时% -4.02%
UBIN
美元价格:$13
24小时% -1.84%
HAKU
美元价格:$12.46
24小时% -8.98%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
OMNIA
市值:$99.96万
流通数量:62.11亿
QTC
市值:$99.93万
流通数量:5013.87万
奇特
市值:$99.93万
流通数量:5013.87万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1392.55万 $8.06 -0.95%
$4540.45万 $15.36 -6.78%
$1400.84万 $5.84 -0.66%
$2836.62万 $9.86 -9.9%
$537.61万 $15.04 +8.74%
$99.96万 $6.78 -7.88%
$1952.67万 $1.4 -5.74%
$0 $0.000021 +0%
$3962.44万 $15.62 -6.42%
$1万 $0.000010 +0%
$2407.97万 $2.74 +5.63%
$1971.68万 $15.72 -5.67%
$3413万 $4.31 -0.45%
$2336.85万 $6.25 +8.21%
$9.04万 $0.00017 +0%
UP
$0 $0.077 +13.19%
$53.48亿 $321.94 +22.2%
BVL
$337.9万 $15.27 +5.93%
KRW
$0 $0.0000054 +2.08%
$3989.63万 $6.03 -0.51%
$2535.98万 $0.20 +3.48%
E8
$4141.3万 $2.8 +8.74%
$4295万 $4.84 +2.56%
FF
$1.7亿 $0.073 +3.39%
$4.14万 $0.000000076 +0%
KOT
$2396.24万 $13.23 -6.91%
$3215.58万 $2.32 +2.29%
TNC
$3503.62万 $14.17 -7.05%
$2453.09万 $9.7 +4.56%
$2728.67万 $12.01 +1.32%
$4217.81万 $14.69 +7.85%
TKS
$3219.07万 $12.37 +5.11%
$478.84万 $1.05 +2.61%
$1324.94万 $10.21 -4.86%
$4405.5万 $9.84 +4.85%
KEI
$2338.15万 $6.49 -8.62%
XMT
$3120.96万 $7.81 -5.1%
MT
$4.47万 $0.000051 +0%
$266.31万 $0.89 -9.41%
WEI
$3167.47万 $12.05 -7.48%
$3949.23万 $5.28 -9.51%
$4335.16万 $8.44 +7.13%
CBY
$1171.07万 $14.99 +8.4%
VEO
$1989.77万 $2.83 -9.54%
$22.21亿 $1.32 +7.3%
ANG
$484万 $6.82 -1.06%
NII
$1306.37万 $7.35 +2.51%
$3567.11万 $14.42 -4.09%
$4004.49万 $2.24 -5.68%
AXN
$2360.05万 $14.08 +3.72%
$587.76万 $9.53 -5.26%
$892.54万 $7.47 +7.46%
$138.78万 $0.0069 +5.31%
$2245.27万 $9.38 -5.62%
KST
$4424.73万 $7.25 +7.14%
HNG
$1930.65万 $5.14 +0.64%
$4258.13万 $3.86 +6.33%
NOM
$18.23万 $0.0073 +65.47%
$989.31万 $4.22 -4.75%
$4475.93万 $7.8 -4.03%
$1786.57万 $11.05 -3.07%
ORB
$666.02万 $3.75 -4.24%
LOC
$870.35万 $6.76 +2.84%
$49.77万 $0.011 +0.73%
$2557.73万 $3.41 +7.42%
$23.32万 $0.0000000034 +5.29%
$3710.02万 $13.14 +2.78%
$3566.2万 $8.49 -4.04%
$0 $0.0022 +2.26%
$605.68万 $5.62 -6.26%
$4114.39万 $3.69 +8.01%
GIV
$1948.79万 $13.83 +3.03%
$2747.47万 $1.49 -3.53%
$0 $0.024 -0.62%
$1732.72万 $4.97 -6.95%
$2844.1万 $4.69 -6.66%
$4447.01万 $15.58 +8.22%
$0 $0.00078 -12.12%
$1116.72万 $10.31 -9.54%
$3326.78万 $14.27 +6.85%
$4517.84万 $9.38 +4.6%
$6.09万 $0.00000000020 +0%
$3583.08万 $11.28 -0.83%
$2398.94万 $6.23 -5.35%
ALT
$105.93万 $0.0067 +7.96%
$3525万 $10.37 -9.33%
$2868.39万 $15.03 -3.35%
$828.58万 $12 -6.05%
888
$2316.7万 $11.91 -8.32%
$3995.11万 $6.99 -9.7%
300
$4143.41万 $6.14 -9.79%
$74.8万 $2.52 +7.12%
BTS
$299.26万 $0.000100 +0.16%
$1624.26万 $8.4 +3.26%
$2579.29万 $0.060 +4.22%
$0 $0.00016 -8.82%
VOX
$1572.27万 $9.4 -0.73%
$4487.16万 $8.43 -3.22%
$2166.56万 $11.68 -2.08%
$961.34万 $11.24 -6.69%