新币榜
XSR
USDT$14.08
24小时% +2.49%
SNTR
USDT$0.00022
24小时% -9.76%
HBCH
USDT$3.38
24小时% -6.8%
MOON
USDT$0.68
24小时% +2.58%
热搜榜
CPLT
美元价格:$5.28
24小时% +2.03%
P202
美元价格:$13.59
24小时% -4.02%
UBIN
美元价格:$13
24小时% -1.84%
HAKU
美元价格:$12.46
24小时% -8.98%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
OMNIA
市值:$99.96万
流通数量:62.11亿
QTC
市值:$99.93万
流通数量:5013.87万
奇特
市值:$99.93万
流通数量:5013.87万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
OSK
$0 $1.94 -3.93%
HOL
$2512.01万 $4 -2.66%
$344.2万 $5.98 -5.78%
$1639.41万 $5.77 -6.04%
$2125.95万 $13.66 -4.07%
$3761.38万 $10.19 -6.15%
$296.18万 $0.026 +4.32%
$4019.87万 $4.83 +4.04%
$4612.12万 $14.58 +5.96%
VRX
$1775.78万 $7.95 -3.63%
$3153.69万 $10.25 +5.4%
NWC
$87.61万 $0.0092 +0%
$3238.89万 $7.21 +1.11%
$1523.84万 $13.28 +3.27%
$4525.91万 $7.94 +3.66%
$2219.54万 $0.000000040 +5.8%
$1836.35万 $12.82 -1.31%
TRI
$15.47亿 $0.031 +24.39%
$4341.45万 $6.19 -7.78%
$4631.07万 $6.38 -6.42%
CLA
$581.21万 $11.1 +9.72%
$0 $0.000000019 +0.53%
$1157.93万 $2.43 -1.71%
$3813.93万 $0.28 +3.85%
CCC
$3761.77万 $5.12 -0.84%
SNX
$9219.12万 $0.30 +3.94%
GDC
$4387.96万 $10.59 +7.66%
$3660.01万 $13.49 +8.28%
XAG
$1897.85万 $3.04 -1.29%
$2043.74万 $5.46 -5.47%
$3159.52万 $6.42 +9.45%
$1295.13万 $15.72 +7.83%
USP
$603.12万 $15.5 +0.54%
$889.75万 $15.95 +6.54%
$889.2万 $7.68 -3.87%
TDF
$1822.9万 $7.75 +1.42%
ATT
$1846.42万 $4.3 -9.07%
F9
$0 $0.00027 +0%
$4082.45万 $12.28 -9.31%
$3809.92万 $4.01 +7.1%
$3022.7万 $1.68 +8.46%
$1964.11万 $14.58 +3.79%
$1081.85万 $4.88 -0.53%
CAN
$4560.23万 $4.36 -7.38%
GNL
$138.46万 $8.37 +1.45%
$623.12万 $1.88 +3.84%
FRY
$2305.75万 $12.97 -2.79%
COM
$3867.89万 $3.11 +3.04%
$3176.89万 $15.92 -8.44%
$1384.49万 $11.05 +5.29%
DHR
$3755.64万 $4.07 +0.61%
$0 $0.0000000010 +0%
$169.49万 $4.19 +1.85%
$4467.32万 $4.32 +2.29%
$1639.69万 $15.54 +5.7%
CAI
$193.77万 $12.59 +0.43%
$10.62万 $15.23 -2.42%
UNO
$0 $0.00023 +1.32%
$2683.13万 $11.19 -0.43%
MAD
$53.52万 $0.00000054 +4.28%
BTB
$1422.15万 $12.32 -9.62%
$2212.04万 $15.53 -9.51%
$3164.47万 $9.78 -0.42%
$2897.18万 $14.01 -6.73%
LYS
$4708.39万 $5.69 -0.99%
$135万 $14.26 -4.48%
$3940.43万 $15.14 +5.11%
$3661.82万 $3.43 +5.4%
$0 $0.0074 -1.92%
$1529.51万 $9.07 -5.2%
$1.05万 $0.000015 -26.47%
$2187.56万 $6.89 +3.04%
$4002万 $2.8 +4.64%
$3610.85万 $13.81 +3.14%
$509.02万 $11.43 +1.9%
$4531.72万 $10.28 +7.97%
$3177.05万 $6.7 -2.4%
$385.88万 $5.12 +11.55%
$1378.28万 $12.41 +8.44%
$2869.01万 $6.93 +1.02%
$3192.15万 $9.53 +8.99%
WAI
$254.3万 $0.019 -0.76%
DVX
$2742.03万 $12.67 -7.49%
$2518万 $2.4 +0.040%
$14.23万 $0.000000051 -4.15%
$7.56万 $0.0000082 +0.74%
$2976.78万 $5.48 +2.85%
SIV
$2173.38万 $4.16 +4.44%
$4016.95万 $8.08 -4.13%
$423.7万 $7.19 -3.65%
$2075.46万 $10.56 -8.05%
$76.29万 $0.0000000016 +2.02%
$1050 $0.00000000010 +1%
$4174.38万 $9.58 -3.09%
PPP
$3077.61万 $12.49 +5.5%
$958.33万 $15.35 -8.97%
$1555.49万 $9.08 +2.25%
$919.88万 $8.22 +3.44%
CCM
$2785.82万 $4.79 -0.60%
YDR
$670.94万 $12.25 -5.92%