新币榜
XSR
USDT$14.08
24小时% +2.49%
SNTR
USDT$0.00022
24小时% -9.76%
HBCH
USDT$3.38
24小时% -6.8%
MOON
USDT$0.64
24小时% +0.46%
热搜榜
CPLT
美元价格:$5.28
24小时% +2.03%
P202
美元价格:$13.59
24小时% -4.02%
UBIN
美元价格:$13
24小时% -1.84%
HAKU
美元价格:$12.46
24小时% -8.98%
市值榜
ORN
市值:$99.98万
流通数量:3414.63万
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
OMNIA
市值:$99.96万
流通数量:62.11亿
CYL
市值:$998.63万
流通数量:28.05亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1.59万 $0.00027 -1.85%
FIA
$3764.44万 $15.48 +4.02%
$36.87万 $5.61 -8.3%
SLR
$3918.92万 $8.56 +9.31%
LPY
$2819.03万 $1.87 +4.02%
$4383.99万 $3.76 +0.41%
$2228.8万 $0.0064 -0.33%
$3488.04万 $10.65 -2.31%
$4088.54万 $9.02 -9.49%
$2293.24亿 $1900.22 -2.03%
$400.46万 $10.26 -1.07%
$454.38万 $2.84 -4.16%
$2676.43万 $2.31 -8.88%
UST
$3150.03万 $5.46 -9.7%
$2121.15万 $5.21 -9.59%
$427.39万 $0.027 +0%
$1633.3万 $13.16 +7.69%
$481.57万 $3.39 +3.04%
$403.57万 $5.68 +139.8%
TNB
$1672.84万 $1.58 +8.84%
SRN
$2218.78万 $13.01 -0.86%
WRX
$659.47万 $0.017 -6.4%
DFG
$214.52万 $4.16 -8.95%
$4686.65万 $2.07 -9.78%
$4380.76万 $6.35 -4.8%
$0 $0.00021 +0%
$2466.27万 $1.47 +6.7%
$2568.01万 $15.61 +3.41%
$1957.75万 $7.33 -0.10%
$711.9万 $4.04 -6.58%
$0 $0.0000000022 +0%
$1186.96万 $13.09 -0.78%
$1631.76万 $3.01 +4.83%
$3450.22万 $11.65 -7.5%
$1373.36万 $0.023 -0.89%
$133.61万 $1.11 +0.81%
$547.87万 $2.01 -2.84%
$2761.3万 $0.028 -3.09%
MGA
$1991.48万 $1.3 +0.72%
$3994.78万 $4.73 -1.39%
$2242.23万 $4.17 +1.36%
$3251.87万 $2.62 +9.89%
BTX
$615.81万 $0.027 +4.85%
$698.53万 $5.76 -3.72%
$4689.1万 $2.35 +0.83%
$2885.83万 $3.31 -8.5%
$133.8万 $7.71 -7.75%
$3448.12万 $14.7 -8.23%
RPG
$2943.92万 $4.48 -4.48%
$2621.95万 $11.43 -0.75%
$3741.79万 $15.35 -9.96%
$16.85亿 $612.56 -3.23%
$4433.99万 $15.31 +7.33%
$3.06万 $0.0000037 +0%
THC
$816.23万 $12.46 -8.41%
$144.42万 $3.31 -5.68%
MNG
$192.29万 $7.2 +1.71%
$0 $0.18 -0.62%
IDV
$1623 $0.0000077 +0%
$686.72万 $12.38 +8.32%
$398.36万 $1.34 -8.06%
$4046.77万 $7.43 -9.53%
VIC
$361.67万 $0.037 -2.76%
$2006 $0.0000028 +0%
$97.43万 $0.0081 -3.3%
KMD
$271.61万 $0.020 +0%
$1821.47万 $6.64 -0.94%
PSR
$1898.19万 $1.53 +2.56%
LUN
$714.25万 $10.25 -6.66%
DGD
$3406.24万 $10.82 -4.54%
BOG
$2852.97万 $5.11 -8.72%
$2950.39万 $11.28 +2.43%
$3478.43万 $6.96 -9.46%
$3471.98万 $4.77 +8.29%
$3032.8万 $4.28 +9.7%
$2705.81万 $1.53 -9.26%
KTT
$3787.89万 $14.21 +6.77%
$2445.55万 $12.16 +4.72%
SWC
$3243.64万 $8.34 +8.87%
SPO
$2万 $0.00010 +1.72%
$2033.67万 $9.78 +2.05%
CDZ
$1648.86万 $9 +1.59%
$739.04万 $10.5 +6.57%
SMC
$0 $0.00000000000 -1.13%
$4041.06万 $8.25 -5.79%
$2140.5万 $1.36 -7.11%
TWI
$649.11万 $11.8 +3.53%
$3869.08万 $10.47 +8.89%
BDI
$3266.65万 $5.59 -2.86%
$0 $0.0011 +0%
$4185.41万 $11.02 -8.82%
$4706.76万 $12.92 -3.72%
$2877.5万 $15.89 +4.53%
ACH
$2073.88万 $0.0042 -3.67%
XED
$3022.79万 $13.63 +6.07%
$0 $0.00014 +0%
$6300 $0.0000021 +0%
$4387.28万 $15.88 -0.79%
$491.82万 $12.94 -4.91%
VRN
$4262.04万 $8.04 -1.13%