新币榜
XSR
USDT$14.08
24小时% +2.49%
SNTR
USDT$0.00022
24小时% -9.76%
HBCH
USDT$3.38
24小时% -6.8%
MOON
USDT$0.68
24小时% +2.58%
热搜榜
CPLT
美元价格:$5.28
24小时% +2.03%
P202
美元价格:$13.59
24小时% -4.02%
UBIN
美元价格:$13
24小时% -1.84%
HAKU
美元价格:$12.46
24小时% -8.98%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
OMNIA
市值:$99.96万
流通数量:62.11亿
QTC
市值:$99.93万
流通数量:5013.87万
奇特
市值:$99.93万
流通数量:5013.87万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2798.28万 $15.57 +4.17%
VNT
$0 $0.000057 +0%
$2243.51万 $5.4 +9.08%
$24.95万 $0.000029 +2.2%
$1577.84万 $10.97 -6.1%
$1844.28万 $9.95 -3.04%
$468.87万 $7.2 +2.06%
LFG
$1880.55万 $4.62 -5.58%
$906.25万 $11.07 +7.93%
FSN
$3194.43万 $3.6 -7.63%
$41.81万 $14.93 -9.36%
DSP
$0 $0.00000000000 +0%
$369.33万 $9.78 -9.19%
$2213.96万 $12.3 +5.01%
PNY
$2911.53万 $10.88 -9.9%
PXT
$2073.4万 $14.88 -1.54%
$3592.1万 $15.43 +1.09%
$108.43万 $0.18 -0.77%
$2930.57万 $9.45 +1.57%
$1185.04万 $11.09 -6.36%
$830.37万 $2.18 +0.87%
$1994.66万 $7.28 -7.57%
$0 $0.0015 +7.94%
$2780.64万 $12.29 -8.39%
$3771.24万 $7.28 +0.74%
CND
$1169.24万 $5.97 +2.75%
KFL
$91万 $6.6 -0.64%
$0 $0.000041 +0.80%
$2525.11万 $15.04 +2.1%
DUK
$4465.45万 $4.32 -3.43%
$13.66亿 $8.75 +6.3%
$3015.62万 $1.24 -7.94%
$986.13万 $9.3 +5.27%
HT
$2798.53万 $0.17 -0.060%
$1911.7万 $4.97 +0.26%
BKN
$0 $0.18 -0.38%
DAX
$4677.78万 $9.28 -2.51%
$0 $0.010 -0.60%
$2169.12万 $11.11 +2.95%
$1113.5万 $11.31 -1.7%
DVK
$4238.04万 $2.61 +8.76%
$4589.02万 $7.35 -3.99%
DAG
$2530.3万 $0.0089 +0.030%
$3128.32万 $15.87 +0.060%
BSW
$61.1万 $0.0016 +1.55%
$1641.85万 $0.00017 +2.59%
$4498.21万 $2.85 -4.52%
$1501.21万 $5.42 -3.88%
$2219.27万 $5.68 -5.34%
CLH
$4230.98万 $11.25 +6.61%
$761.27万 $1.9 -8.49%
$447.04万 $14.62 +1.87%
COR
$1688.57万 $15.33 +8.72%
$0 $0.00046 +1.36%
$2617.04万 $3.27 +4.2%
MFT
$1552.6万 $2.69 -6.68%
$3463.86万 $10.9 +6.71%
$3520.28万 $1.78 +7.65%
$1.67万 $0.00081 -2.79%
PLR
$2574.88万 $7.92 +9.63%
$4.22亿 $33.37 +9.68%
MMC
$274.04万 $11.77 -5.54%
$13.55万 $0.00070 +0.86%
$1114.63万 $4.92 -9.6%
$0 $0.0050 +3.3%
NIM
$0 $0.00047 -4.31%
$757.67万 $3.76 +7.86%
$1617.67万 $14.28 -0.97%
$534.56万 $0.055 +15.87%
$2545.04万 $1.85 -3.54%
JOE
$896.7万 $0.0090 +7.85%
$1961.87万 $8.54 -5.87%
SCC
$1858.88万 $13.41 +5.43%
BCF
$4639.99万 $10.3 -8.7%
$4137.24万 $1.85 +2.59%
$304.84万 $12.89 -9.16%
$4574.23万 $4.94 -7.32%
$126.58万 $0.015 +0%
$2012.15万 $4.33 +3.37%
NTO
$2970.51万 $2.23 +4.94%
$3446.9万 $7.31 -0.090%
MI
$1117.88万 $9.71 -6.09%
$66万 $0.0070 -1.86%
$2957.78万 $1.17 -4.11%
$2806.77万 $14.89 -8.42%
$912.82万 $14.43 -6.45%
$0 $0.00064 +4.91%
HSS
$1555.58万 $9.27 -6.01%
$164.82万 $12.82 +3.15%
RBW
$1837.22万 $7.32 +0.98%
$1329.31万 $14.03 -4.01%
$155.75万 $10.25 -4.4%
$639.15万 $5.49 -0.34%
$1288.04万 $11.67 +5.96%
$0 $0.00000000010 +0.50%
$4585.78万 $5.75 +1.95%
$3253.96万 $8.82 -0.60%
RAY
$1.03亿 $0.64 +5.52%
$8.4万 $1.65 +4.82%
$1481.93万 $10.82 -7.14%