新币榜
XSR
USDT$14.08
24小时% +2.49%
SNTR
USDT$0.00022
24小时% -9.76%
HBCH
USDT$3.38
24小时% -6.8%
MOON
USDT$0.68
24小时% +2.58%
热搜榜
CPLT
美元价格:$5.28
24小时% +2.03%
P202
美元价格:$13.59
24小时% -4.02%
UBIN
美元价格:$13
24小时% -1.84%
HAKU
美元价格:$12.46
24小时% -8.98%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
OMNIA
市值:$99.96万
流通数量:62.11亿
QTC
市值:$99.93万
流通数量:5013.87万
奇特
市值:$99.93万
流通数量:5013.87万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $0.0053 +3.07%
$305.12万 $13.26 -4.7%
$219.69万 $4.58 -4.85%
$0 $0.00000023 +0%
LOL
$2217.11万 $3.39 +3.46%
PLA
$266.77万 $0.0063 +0%
$473.37万 $14.04 -3.55%
$739.15万 $1.82 +1.47%
$2992.5万 $9.54 +2.92%
$600.74万 $13.48 -0.18%
LNR
$1887.04万 $6.43 +0.48%
$0 $0.00039 -4.46%
$1846.51万 $13.74 -6.76%
$3811.89万 $0.017 -1.92%
$870.2万 $8.72 +8.66%
2GT
$3560.83万 $7.73 -6.86%
BBO
$1977万 $2.42 -9.98%
$1061.2万 $14.12 -2.98%
VTT
$2425.05万 $6.16 +3.99%
$3954.31万 $2.52 -3.21%
$425.05万 $0.14 +3.41%
$4495 $0.00000000000 +0%
$0 $0.014 +2.38%
$4298.77万 $13.2 +0.73%
$3956.61万 $3.25 -7.59%
BTV
$2782.35万 $9.83 +1.64%
KTN
$0 $0.018 +2.28%
$8950 $0.00092 +3.03%
ZHT
$1003.31万 $10.94 +6%
SMT
$0 $0.039 -5.37%
$4307.51万 $9.08 +6.05%
KWT
$342.17万 $9.86 +4.81%
PST
$235.03万 $6.9 -0.66%
$3276.16万 $5.42 +0.55%
$4269.5万 $6.87 +6.47%
$784.43万 $0.22 +9.05%
$550.15万 $7.83 +1.26%
$3598.97万 $10.55 -4.86%
BSD
$2541万 $12.01 +0.17%
$487.69万 $10.31 +8.81%
$1768.28万 $0.25 +6.87%
$2473.33万 $3.19 -6.21%
$4122.06万 $7.43 -2.38%
$1455.22万 $12.93 -1.87%
MGP
$0 $0.000000028 +0.43%
LMY
$780.25万 $15.67 +8.37%
$4695.95万 $6.9 -0.99%
$5499 $0.00042 +0%
$989.24万 $1.03 +2.34%
$1159.97万 $8.02 -4.99%
$4054.61万 $2.46 -4.69%
$0 $0.00034 +2.25%
$1030.38万 $4.98 +8.31%
GDT
$4091.07万 $13.55 -4.92%
$1931.82万 $3.44 +4.59%
$856.17万 $9.98 +5.58%
BCA
$1011.4万 $11.52 +8.86%
LIQ
$0 $0.00041 +2.78%
$779.47万 $15.24 +2.91%
RNB
$3701.73万 $6.08 -3.37%
GAJ
$4245.11万 $10.28 +6.47%
$3281.36万 $1.03 -2.6%
$1795.88万 $9.41 -4.35%
SKM
$2020 $0.0000029 +1.06%
$0 $0.00017 -13.88%
$328.55万 $15.53 -1.78%
$4739.1万 $7.32 -7.45%
$1029.45万 $4.17 +1.46%
$1588.8万 $0.039 +6.05%
RDX
$4414.67万 $4.39 -2.13%
$3420.7万 $2.91 -7.12%
$4556.5万 $4.9 +2.32%
$416.32万 $4.55 -0.28%
TR3
$4058.11万 $14 -8.58%
RIA
$4323.84万 $5.7 -0.35%
$1386.4万 $15.75 -5.34%
$0 $0.00016 +0.32%
$4506.85万 $13.4 +3.51%
$1321.6万 $14.88 +1.39%
$1461.74万 $7.92 -3.04%
$999.77万 $2289.91 +0%
$2675.31万 $9.95 -8.2%
NNI
$1031.71万 $6.15 +0.57%
JST
$5.67亿 $0.064 -0.66%
$609.05万 $3.81 -2.59%
$4363.65万 $11.09 +2.71%
$2378.19万 $9.67 +9.26%
$0 $0.0017 +0%
$234.6万 $2.33 -0.49%
$236.72万 $0.0029 -0.61%
$3985.48万 $4.25 -5.12%
$0 $1.17 +1.1%
$0 $0.0030 +1.88%
WEX
$0 $0.0000063 -0.48%
$0 $0.034 +1.76%
$1456.42万 $3.75 -9.57%
$1609.11万 $6.07 -7.75%
LF
$36.18万 $0.000036 +0.030%
$2246.18万 $2.38 -4.34%
$3888.82万 $10.53 +6.31%