新币榜
XSR
USDT$14.08
24小时% +2.49%
SNTR
USDT$0.00022
24小时% -9.76%
HBCH
USDT$3.38
24小时% -6.8%
MOON
USDT$0.68
24小时% +2.58%
热搜榜
CPLT
美元价格:$5.28
24小时% +2.03%
P202
美元价格:$13.59
24小时% -4.02%
UBIN
美元价格:$13
24小时% -1.84%
HAKU
美元价格:$12.46
24小时% -8.98%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
OMNIA
市值:$99.96万
流通数量:62.11亿
QTC
市值:$99.93万
流通数量:5013.87万
奇特
市值:$99.93万
流通数量:5013.87万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3636.14万 $12.13 -0.77%
BCM
$4402.03万 $5.03 -6.79%
$3883.71万 $15.55 -6.45%
$2959.25万 $10.94 +6.14%
$1982.23万 $5.77 -2.59%
$0 $0.00000000020 +0%
$270.66万 $0.0084 +5.27%
$4190.59万 $15.42 +5.22%
$1.89万 $0.0013 -1.56%
DPI
$0 $42.76 +4.25%
$2281.13万 $12.44 -2.05%
$4675.94万 $6.71 -9.81%
$4276.06万 $2.02 -8.06%
PHA
$2651.65万 $0.038 +7.03%
$3701.17万 $6.74 +3.51%
$1945.08万 $10.35 +4.56%
$4732.85万 $8.24 -7.7%
HTT
$1939.15万 $12.38 -0.55%
UPL
$2078.24万 $6.23 -3.49%
BLK
$0 $0.00000000000 +0%
$2443.41万 $9.52 -5.27%
BOR
$1833.48万 $4.85 -4.78%
INO
$2804.22万 $10.96 -1.97%
DLT
$1548.99万 $11.35 +0.76%
$0 $2.44 -5%
$474.07万 $11.37 +3.81%
$327.6万 $0.16 +0%
FXL
$3634.1万 $8.4 -9.3%
$3104.24万 $1.37 +4.01%
$1164.09万 $5.82 +6.82%
$819.37万 $5.61 -1.32%
$801.49万 $5.2 +4.42%
WZM
$1636.45万 $6.47 -5.81%
$2256.09万 $5.29 +3.87%
NFY
$0 $0.58 -14.94%
$3005 $0.000086 +3.27%
$1705.69万 $13.69 +6.38%
$90.98万 $7.59 +8.24%
$0 $0.0000000017 +0.76%
$3963.66万 $2.18 -3.37%
TLM
$570.04万 $0.0017 +4.06%
UCX
$912.66万 $7.87 -2.08%
$3399.26万 $6.7 -2.45%
NAO
$1501.22万 $5.27 -9.23%
$217.51万 $1.94 +7.02%
JKT
$4398.17万 $9.15 -3.22%
$2186.46万 $7.63 -7.29%
$2844.76万 $10.32 +6.9%
$3731.39万 $5.75 +4.8%
$1800.87万 $9.15 +3.8%
PEM
$2056.17万 $2.6 +3.79%
$26.74亿 $4777.22 +3.32%
$2598.79万 $4.41 +3.08%
$0 $0.00073 +0%
XQK
$121.4万 $13.01 -0.70%
$0 $0.011 +5.99%
B21
$2463.41万 $15.75 +1.7%
$2467.95万 $6.78 -3.54%
$5981 $0.000072 -20%
$995.51万 $8.51 +8.27%
UPT
$393.37万 $5.12 -2.8%
CHZ
$4.04亿 $0.039 +4.65%
SHG
$25.1万 $0.000010 +0%
VEX
$48.62万 $0.0016 -1.71%
GDG
$3865.82万 $10.65 +3.55%
VCS
$2033.98万 $2.27 -0.42%
$4657.35万 $5.98 +6.87%
$1466.97万 $15.81 -4.18%
PGO
$2941.52万 $2.49 -4.42%
$4225.79万 $9.2 -6.06%
$1017.73万 $14.32 -3.03%
$2675.37万 $10.81 +0.13%
$55.18万 $0.52 -1.12%
$3239.83万 $9.5 -1.49%
$5333万 $0.0053 +2.07%
$3760.07万 $5.12 -9.06%
$376.74万 $7.86 +7.99%
TAI
$1182.85万 $0.017 +6.59%
WIZ
$0 $0.0000019 +0%
$24.31万 $0.00000000030 +0%
$1395.85万 $0.017 +2.3%
$3300.04万 $7.79 -5.75%
FPC
$4223.55万 $4.13 -1.14%
$3905.49万 $13.65 +6.89%
OPV
$4195.92万 $5.44 -9.73%
$504.38万 $12.5 -9.08%
PSN
$3985.82万 $15.98 -0.81%
$58.73万 $0.0059 +0%
$3910.8万 $3.62 -1.67%
$2507.69万 $11.66 +4.06%
FLS
$3608.34万 $9.81 -6.22%
$197.13万 $11.23 -6.27%
$1247.4万 $7.7 +2.45%
MER
$1270.09万 $3.06 +0.72%
$30.44万 $15.25 +6.04%
$3453.59万 $4.7 +7.26%
$0 $0.0000031 +0.32%
OAP
$4281.68万 $15.6 -2.86%
WAM
$0 $0.00035 +0%
$2384.49万 $10.31 +9.98%