新币榜
XSR
USDT$14.08
24小时% +2.49%
SNTR
USDT$0.00022
24小时% -9.76%
HBCH
USDT$3.38
24小时% -6.8%
MOON
USDT$0.68
24小时% +2.58%
热搜榜
CPLT
美元价格:$5.28
24小时% +2.03%
P202
美元价格:$13.59
24小时% -4.02%
UBIN
美元价格:$13
24小时% -1.84%
HAKU
美元价格:$12.46
24小时% -8.98%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
OMNIA
市值:$99.96万
流通数量:62.11亿
QTC
市值:$99.93万
流通数量:5013.87万
奇特
市值:$99.93万
流通数量:5013.87万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1285.42万 $12.36 -4.18%
PDX
$2981.05万 $3.83 +4.2%
$1244.95万 $10.29 +2.5%
$0 $0.00058 -1.7%
$547.42万 $7.95 +0.30%
$4277.47万 $5.48 -9.65%
$430.67万 $10.9 +5.57%
$4643.3万 $8.35 -2.42%
$2485.94万 $15.95 +9.44%
HIP
$0 $0.00000023 +0%
$2928.16万 $12.26 +9.16%
$301.43万 $13.22 -1.91%
KLT
$2274.33万 $14.06 +3.29%
$1304 $0.0000054 +0%
$393.55万 $15.16 -7.91%
$0 $0.000016 +0%
ISP
$2.01万 $0.000052 +5.25%
$0 $0.00054 +1.51%
$2062.38万 $2.35 -4.77%
$465.23万 $11.08 +0%
AKT
$1.06亿 $0.46 +8.09%
FLR
$6.42亿 $0.0075 +2.39%
$3110.03万 $11.51 +8.9%
$2599.01万 $13.36 +2.5%
$2382.03万 $0.015 -0.14%
PS1
$2701.32万 $14.82 +3.69%
$1427.18万 $4.94 -9.29%
$554.64万 $12.74 +2.74%
$175.15万 $0.021 +9.25%
$2518.36万 $5.16 -1.05%
$3262.29万 $13.35 -0.74%
MDS
$3826.16万 $10.85 +3.93%
$233.77万 $13.49 +6.76%
PXC
$856.65万 $2.67 +8.02%
$121.49万 $0.0000000031 +0.55%
DEP
$831.59万 $0.0012 +0.61%
DBA
$805.58万 $3.61 -7.24%
$4733.87万 $12.44 +1.12%
CSM
$26.15万 $0.0026 +0%
$4265.53万 $14.04 -9.45%
LQT
$2848.92万 $2.88 +9.16%
KLC
$1179.68万 $7 +0.53%
$0 $0.00026 +3.15%
$1956.78万 $12.45 +3.97%
$1812.04万 $13.25 +6.15%
$101.96万 $10.78 +1.27%
$2261.02万 $12.68 +9.81%
$2332.87万 $14.62 +3.86%
BHD
$3657.35万 $2.66 +2.56%
LTT
$0 $0.00015 +0.63%
$727.94万 $0.020 +48.4%
$4219.54万 $15.62 +2.91%
$2.57亿 $0.14 -3.65%
$0 $0.0000000026 -16.65%
KTY
$2612.04万 $12.1 +1.43%
CE
$2883.58万 $9.97 -3.4%
$6633.66万 $1.68 +8.58%
$4667.1万 $9.71 -3.51%
$231.2万 $14.15 -0.57%
$5.21万 $0.00052 -2.82%
$3559.98万 $11.13 -6.15%
$310.32万 $8.57 +4.08%
TXT
$0 $0.00030 -5.66%
$3.56万 $0.00000000000 -29.42%
$3302.8万 $4.39 -3.46%
LCE
$3472.26万 $14.85 +1.53%
$3921.85万 $10.7 -5.23%
$3806.68万 $2.48 +6.52%
EDN
$3921.81万 $8.04 +0%
AM
$0 $0.12 -0.60%
$1782.61万 $14.38 -6.65%
$4254.9万 $12.33 +5.93%
$0 $0.000000050 +0%
$3.98万 $0.0086 +0%
FPS
$0 $0.0030 +1.42%
$4283.28万 $14.8 -4.87%
$2516.71万 $10.7 -9.34%
$1501.8万 $12.35 -3.76%
AST
$106.5万 $0.0071 +1.43%
FUM
$4170.62万 $1.82 -1.87%
$158.26万 $6.65 -6.94%
ATR
$0 $0.00066 +2.67%
$80.99万 $13.64 +1.23%
MTM
$621.19万 $11.02 -1.54%
$3639.03万 $2.39 +9.3%
$2274.82万 $12.37 -4.15%
MLS
$2243.62万 $14.11 +0.75%
$4066.36万 $14.44 -3.61%
$3666.02万 $7.95 -5.55%
$2646.33万 $10.31 +4.95%
$4805.49万 $0.11 +4.78%
UAT
$2132.87万 $7.24 +6.6%
$0 $0.0011 +0.36%
$2163.23万 $12.64 -0.89%
$2996.59万 $6.43 -4.45%
$4477.73万 $13.19 +1.04%
$3057.71万 $4.07 -8.88%
LBL
$512 $0.00000082 +0%
$7.25亿 $343.92 +22.25%
$293 $0.029 +3.39%