新币榜
XSR
USDT$14.08
24小时% +2.49%
SNTR
USDT$0.00022
24小时% -9.76%
HBCH
USDT$3.38
24小时% -6.8%
MOON
USDT$0.64
24小时% +0.52%
热搜榜
CPLT
美元价格:$5.28
24小时% +2.03%
P202
美元价格:$13.59
24小时% -4.02%
UBIN
美元价格:$13
24小时% -1.84%
HAKU
美元价格:$12.46
24小时% -8.98%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
OMNIA
市值:$99.96万
流通数量:62.11亿
CYL
市值:$998.63万
流通数量:28.05亿
FNT
市值:$996.69万
流通数量:47.58亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3.02万 $0.0025 -5.61%
TXL
$6510 $0.000053 +0%
DMG
$344.67万 $13.54 -6.75%
$3156.55万 $6.06 -8.59%
$2697.42万 $9.68 +8.15%
$2726.46万 $7.2 -8.89%
PSL
$1600.53万 $10.86 +8.99%
$2.36万 $0.00076 +0%
MOB
$595.06万 $0.080 -1.11%
$4402.05万 $13.15 +5.1%
KXC
$1569.6万 $1.88 +8.53%
$3555.72万 $12.65 -8.02%
RPT
$1105.81万 $13.25 -5.94%
$3366.68万 $6.76 -4.78%
EZY
$2999.14万 $4.42 +5.72%
$3253.23万 $11.48 -5.3%
UTK
$365.7万 $0.0080 +0%
ACE
$0 $0.0000000015 -0.30%
$766.05万 $12.72 -4.81%
$3745.91万 $6.86 -3.04%
$950.45万 $4.42 -2.79%
IBH
$3064.65万 $1.94 +1.96%
$88.6万 $0.044 +2.03%
$2520.09万 $4.21 -8.47%
$3684.08万 $2.64 +0.33%
$0 $0.88 +0%
WHE
$3148.95万 $12.61 +8.75%
ZNZ
$1204.21万 $5.96 +2.92%
$3746.68万 $8.01 -6.75%
$1021.9万 $4.28 +8.74%
$386.51万 $1.53 +4.83%
$1476.44万 $13.19 -4.57%
STX
$3亿 $0.17 -0.18%
$1895.15万 $15.21 -0.42%
$3097.06万 $4.34 +4.34%
$2104.41万 $11.91 +5.69%
$2268.69万 $3.83 -5.65%
$273.73万 $12.96 +0.73%
GN
$2179.88万 $10.86 +6.67%
$2407.23万 $12.96 -7.03%
$1152.74万 $13.48 -1.04%
$2903.39万 $5.35 +4.24%
$873.76万 $15.48 +3.08%
$1459.27万 $15.36 +1.5%
$114.14万 $14.12 +6.51%
$0 $0.00000000000 -2.22%
$0 $0.0033 +0.61%
$0 $0.00058 -1.02%
$60.62亿 $8.34 +1.25%
ARZ
$2280.46万 $9.87 +3.95%
$2373.35万 $2.67 -0.22%
$0 $0.000077 +0.030%
$0 $0.000021 +1.55%
GMR
$1591 $0.0000063 +0%
$3785.54万 $14.57 -8.91%
$1246.38万 $7.99 -9.2%
$418.64万 $8.95 -8.83%
$135.65万 $0.016 +1.84%
$339.16万 $7.73 +4.34%
$459.15万 $3.58 +3.36%
$4539.23万 $12.65 -8.28%
$4708.75万 $10.55 +3.76%
DAL
$4161.11万 $2.91 -5.13%
$2499.23万 $8.92 -5.38%
$2321.6万 $8.1 +0.92%
$3869.94万 $1 +0.22%
$2038.09万 $7.76 +1.42%
$8723 $0.0012 +0%
$2103.62万 $0.021 +0.40%
ULX
$0 $0.00010 +4%
$3110.25万 $2.61 +1.6%
ZAT
$1.79万 $0.00000000020 +0%
$0 $0.0023 +0.79%
$700.11万 $13.74 +5.49%
$967 $0.0060 +5.48%
$2458.08万 $9.36 +5.17%
$2489.24万 $1.04 +6.29%
$1014.81万 $8.04 +2.52%
$3.2万 $0.0047 -0.84%
$4623.25万 $4.81 -8.87%
SHI
$90.07万 $0.000000064 -3.33%
$3075.41万 $7.78 +4.13%
$2864.83万 $8.33 +1.27%
$3727.82万 $10.95 -1.1%
$1.36亿 $17.4 +1.97%
$1012.7万 $7.52 +6.38%
BTK
$4080.97万 $5.02 +8.81%
AET
$3922.4万 $12.18 -2.96%
PFW
$2134.43万 $11.22 -1.09%
$2772.8万 $6.22 +4.8%
$691.5万 $3.32 -0.24%
$3304.01万 $8.95 +5.58%
TUT
$1330.7万 $0.013 +0.73%
$2975万 $4.43 -8.58%
SJW
$3373.69万 $15.87 +1.67%
$1294.81万 $3.69 -9.62%
$1509.99万 $14.11 +7.65%
G9
$3455.84万 $15.83 -9.08%
$1836.36万 $11.39 -9.45%
$1.89万 $2.17 +0%