新币榜
HBCH
USDT$3.38
24小时% -6.8%
P202
USDT$13.59
24小时% -4.02%
HAKU
USDT$12.46
24小时% -8.98%
SNTR
USDT$0.00022
24小时% -9.76%
热搜榜
XSR
美元价格:$14.08
24小时% +2.49%
CPLT
美元价格:$5.28
24小时% +2.03%
UBIN
美元价格:$13
24小时% -1.84%
MOON
美元价格:$0.63
24小时% +1.29%
市值榜
HBCH
市值:$4685.36万
流通数量:73.99亿
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
CYL
市值:$998.63万
流通数量:28.05亿
SNTR
市值:$0
流通数量:0
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
FTP
$4138.55万 $12.17 -9.59%
$3736.11万 $11.97 +3.01%
SEX
$3160.09万 $2.57 -6.45%
CVT
$2880.2万 $6.27 +1.48%
DXB
$1306.06万 $11.74 +7%
$0 $0.0025 -0.84%
$2246.03万 $8.86 +1.99%
$4533.45万 $11.78 +0.41%
$0 $0.0000000012 +0.25%
$424.89万 $0.0052 +0.33%
$0 $0.0000014 -0.70%
$4723.35万 $4.96 +6.16%
$134.35万 $0.012 -2.8%
NTK
$619.2万 $1.23 -4.2%
$1238.19万 $11.92 -0.89%
$2700.47万 $11.55 -7.23%
$319.54万 $0.0088 +1.67%
$3747.15万 $7.53 -9.6%
SCK
$1376.23万 $1.48 -9.04%
$4364.09万 $14.47 +1.42%
$2902.48万 $12.68 -1.49%
$3257.35万 $8.64 -3.43%
$6027.88万 $0.98 -2.07%
$2893.24万 $11.05 -5.72%
$3786.08万 $4.55 -8.23%
GTC
$0 $0.076 -6.17%
DFT
$116万 $0.0084 -0.19%
$211.66万 $0.021 +0.39%
$3791.35万 $10.39 -8.96%
$505.58万 $4.36 +3.03%
NPT
$4368.23万 $1.06 +7.17%
AVS
$3399.9万 $3.32 +5.31%
$360.18万 $5.29 +0.39%
$2646.49万 $12.48 +2.17%
$0 $0.00039 +0.78%
$515.83万 $13.93 -1.75%
$3461.46万 $0.00000000030 +0.23%
ABX
$26万 $0.0026 +0%
FYN
$0 $0.00071 -2.75%
$3922.04万 $4.39 -9.87%
$1571.93万 $5.8 -2.55%
BDS
$3501.9万 $10.1 +1.16%
ONI
$16.93万 $0.0043 +1.13%
KIC
$1507.68万 $6.02 +4.44%
$3881.01万 $3.69 +1.88%
$4149.64万 $4.97 -3.37%
$0 $0.0093 -0.64%
$392.37万 $2.37 +7.08%
$1667.64万 $2.77 -4.57%
HLM
$1361.94万 $9.3 -9.45%
$2354.39万 $14.32 +2.23%
$0 $0.0000000055 -0.040%
$1032.87万 $9.05 +8.25%
$1823.71万 $6.7 +9.75%
HNS
$47.56万 $0.0014 +3.54%
$3414.78万 $5.75 +5.01%
$153.79万 $1.58 -5.21%
$229.88万 $10.76 -4.66%
BLZ
$230.55万 $0.0071 +1.11%
S4F
$705.58万 $6.11 +0.95%
CAP
$2.55万 $0.064 +4.24%
$1005.29万 $4.84 -7.14%
$0 $0.00065 -2.3%
PTR
$4002.32万 $1.03 +6.33%
$888.97万 $4.94 +4.36%
JPG
$2633.11万 $6.93 +8.67%
OKA
$1365.45万 $1.2 -1.47%
$1910.68万 $3.42 -6.47%
DSM
$2750.56万 $5.06 -2.06%
MSN
$4.28万 $0.0014 +0%
LSR
$0 $0.00063 +0.58%
MOZ
$1048.35万 $8.84 -1.48%
$952.55万 $7.28 +7.85%
$1111.43万 $11.13 +3.11%
$2208.49万 $12.44 -3.71%
$265.4万 $0.0072 -0.67%
YFL
$12.08万 $2.41 +0%
$1542.32万 $14.06 -7.83%
$0 $0.0050 -0.84%
$1253.32万 $12.3 -5.42%
$3200.17万 $3.49 -2.53%
LCD
$4133.96万 $14.3 +8.09%
$476.49万 $7.85 -3.63%
$818.74万 $8.55 +7.7%
ZNS
$2691.04万 $9.36 -2.27%
$2521.88万 $4.14 +7.73%
$4607.15万 $7.96 +0.98%
$4327.21万 $11.4 +7.34%
$2200.24万 $12.53 -4.44%
$1934.81万 $14.79 -4.99%
WIT
$15.11万 $0.00015 +0%
$2762.79万 $5.91 +4.59%
$642.8万 $3.39 -8.65%
$3168.84万 $6.72 -2.8%
AGV
$1587.99万 $9.2 -1.07%
$1752.58万 $3.88 -6.14%
FLM
$16.86万 $0.00054 +0%
EGG
$67.97万 $0.00049 +10.9%
EQX
$0 $0.000085 +0%
$2548.37万 $4.56 +8.62%