新币榜
XSR
USDT$14.08
24小时% +2.49%
SNTR
USDT$0.00022
24小时% -9.76%
HBCH
USDT$3.38
24小时% -6.8%
MOON
USDT$0.63
24小时% +0.030%
热搜榜
CPLT
美元价格:$5.28
24小时% +2.03%
P202
美元价格:$13.59
24小时% -4.02%
UBIN
美元价格:$13
24小时% -1.84%
HAKU
美元价格:$12.46
24小时% -8.98%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
OMNIA
市值:$99.96万
流通数量:62.11亿
CYL
市值:$998.63万
流通数量:28.05亿
SPACEPI
市值:$99.78万
流通数量:2000万亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$222.06万 $0.0052 +1.09%
$1570.12万 $7.28 -0.010%
$2372.07万 $9.71 +6.66%
NER
$3370.6万 $10 -3.57%
$3327.45万 $5.91 -5.1%
$144.19万 $0.019 -5.64%
$87.86万 $0.0049 +11.07%
$0 $0.0055 -6.86%
$11 $0.0000071 -0.28%
$3127.48万 $13.62 +0.39%
SSM
$4748.81万 $7.26 +0.80%
HEY
$3940.55万 $11.07 +1.89%
$3695.21万 $3.56 +9.24%
$1372.99万 $0.93 +1.07%
$389.45万 $9.95 -0.97%
$0 $0.00000000050 -1.29%
ARV
$12.04万 $0.0000017 +0%
$67.99万 $0.000068 -3.89%
$0 $0.00071 -1.57%
$2686.31万 $10.11 +9.33%
$3739.32万 $7.78 -0.58%
$0 $0.0000026 -4.46%
$3934.5万 $14.13 -1.11%
EVR
$663.2万 $4.9 +2.38%
$2211.72万 $15.97 -4.64%
$979.14万 $11.7 -2.41%
$0 $0.00098 +0%
SFP
$7903.47万 $0.21 -2.24%
$3491.69万 $10.52 -1.13%
DGC
$2265.39万 $8.74 -4.67%
$4491.68万 $4.59 +2.91%
$2100.99万 $1.14 +3.51%
$2588.78万 $10.74 -1.67%
$2.81亿 $0.18 +0%
MIX
$288.48万 $0.00061 +0.99%
DXW
$2622.5万 $14.9 -1.69%
$5.55万 $0.0010 +0%
$0 $0.0011 -1.41%
$2397.03万 $6.89 -9.66%
IQN
$2811.01万 $4.23 +6.43%
$3837.75万 $5.37 -4.5%
$2558.38万 $5.49 -7.61%
$1730.35万 $12.49 +5.83%
$1385.04万 $12.39 +7.07%
$1357.12万 $14.73 +7.06%
RAC
$4029.56万 $4.2 +1.81%
$249.59万 $1.24 -1.94%
$3598.65万 $1.16 -0.69%
ASM
$0 $0.0058 +30.82%
$114.62万 $8.57 -7.18%
LSP
$3991.39万 $1.33 -9.42%
$1133.66万 $9.69 -8.68%
$0 $0.0015 +4.3%
AXI
$2677.93万 $2.87 -9.38%
$3859.91万 $5.81 -2.95%
DXP
$1425.88万 $3.65 -3.26%
$341.37万 $10.7 -5.95%
$0 $0.017 -7.36%
$938.99万 $10.32 +1.62%
$32.79万 $4.26 -6.24%
$130.88万 $5.29 +1.88%
$540.75万 $1.29 -9.65%
$3895.84万 $13.21 +5%
$1.31万 $0.00075 -2.32%
$3157.08万 $5.63 +3.91%
MCM
$107.61万 $12.59 +7.88%
BTH
$0 $0.00011 +0.65%
$0 $0.024 +10.32%
$0 $0.0000029 +0.35%
TSA
$2074 $0.00012 -1.86%
$2749.58万 $11.21 -2.92%
$1707.95万 $7.26 -7.07%
NSS
$805.04万 $14.76 -0.99%
$262.92万 $2.54 -6.13%
AI
$0 $0.0013 +0%
$675.07万 $1.36 +3.63%
$1889.61万 $8.75 -5.22%
$3028.26万 $7.25 -5.05%
$762.13万 $12.24 +4.83%
FAB
$1008.33万 $5.61 -2.32%
LIO
$1148.77万 $12.33 +6.94%
$3143.35万 $4.43 +2.11%
MTS
$0 $0.000019 -0.78%
OKT
$4212.45万 $2.6 +2.48%
$11.63万 $0.0012 +2.25%
$1261.72万 $6 +1.67%
$2052.7万 $10.16 +3.59%
$1262.11万 $1.49 +4.54%
$24.45亿 $0.0000042 +0.97%
A1A
$2324.06万 $1.92 -8.01%
$4583.13万 $9.6 -6.68%
$3347.04万 $6.87 -0.90%
$3159.28万 $1.69 +4.1%
CHE
$522.05万 $13.1 +8.73%
$1859.02万 $8.3 +1.83%
MUE
$1759.32万 $10.45 +8.1%
QUA
$74.02万 $5.16 +1.69%
$2555.89万 $2.09 -0.48%
$518.28万 $12 -0.56%
$431.22万 $7.33 +7.56%